忻州一中忻州十中公开招聘复试笔试成绩表
2017年04月27日 12:59:46 访问量:5814次
| 忻州一中、忻州十中公开招聘教师复试笔试成绩表 | | | |
|
| | | |
|
| 姓名 | 准考证号 | 学科 | "报考 |
| 学校" | "笔试 |
| 成绩"
|
| 石媛媛 | 2017010716 | 政治 | 一中 | 75
|
| 朱晓彤 | 2017010718 | 政治 | 一中 | 82
|
| 郑亮 | 2017010717 | 政治 | 一中 | 64
|
| 梁鸿 | 2017010715 | 政治 | 一中 | 61
|
| 武停风 | 2017010110 | 语文 | 一中 | 70
|
| 连涛 | 2017010107 | 语文 | 一中 | 69
|
| 杨小花 | 2017010111 | 语文 | 一中 | 71
|
| 殷新航 | 2017010112 | 语文 | 一中 | 63
|
| 李宏隆 | 2017010106 | 语文 | 一中 | 60
|
| 王春江 | 2017010108 | 语文 | 一中 | 65
|
| 侯慧慧 | 2017010105 | 语文 | 一中 | 61
|
| 付敏 | 2017010103 | 语文 | 一中 | 61
|
| 何源 | 2017010104 | 语文 | 一中 | 63
|
| 王栋 | 2017010109 | 语文 | 一中 | 54
|
| 符晓云 | 2017010102 | 语文 | 一中 | 55
|
| 高健 | 2017012114 | 语文 | 十中 | 50
|
| 班玉琴 | 2017012113 | 语文 | 十中 | 50
|
| 田艳芳 | 2017030506 | 英语 | 一中 | 90
|
| 王进 | 2017030508 | 英语 | 一中 | 84
|
| 段戎丽 | 2017030503 | 英语 | 一中 | 93
|
| 张娟 | 2017030512 | 英语 | 一中 | 84
|
| 程学华 | 2017030501 | 英语 | 一中 | 74
|
| 王娜 | 2017030509 | 英语 | 一中 | 82
|
| 狄海燕 | 2017030502 | 英语 | 一中 | 78
|
| 刘在香 | 2017030505 | 英语 | 一中 | 86
|
| 贺丹 | 2017030504 | 英语 | 一中 | 75
|
| 宿惠 | 2017030510 | 英语 | 一中 | 75
|
| 王丹 | 2017030507 | 英语 | 一中 | 64
|
| 孟茹 | 2017032316 | 英语 | 十中 | 86
|
| 胡晓梅 | 2017032313 | 英语 | 十中 | 82
|
| 李晋焱 | 2017032315 | 英语 | 十中 | 78
|
| 张琴 | 2017032318 | 英语 | 十中 | 70
|
| 银艳 | 2017032317 | 英语 | 十中 | 74
|
| 康清 | 2017032314 | 英语 | 十中 | 60
|
| 李昂育 | 2017061415 | 音乐 | 一中 | 84
|
| 池永江 | 2017061414 | 音乐 | 一中 | 86
|
| 程慧 | 2017061413 | 音乐 | 一中 | 83
|
| 张兵 | 2017061416 | 音乐 | 一中 | 50
|
| 白帆 | 2017031819 | 信技 | 一中 | 74.5
|
| 苏瑶 | 2017031824 | 信技 | 一中 | 74.5
|
| 高伟 | 2017031821 | 信技 | 一中 | 63.5
|
| 吕彩霞 | 2017031822 | 信技 | 一中 | 68
|
| 田甜 | 2017031825 | 信技 | 一中 | 70.5
|
| 常诗雨 | 2017031820 | 信技 | 一中 | 64
|
| 沈赵 | 2017031823 | 信技 | 一中 | 60
|
| 续津瑞 | 2017031826 | 信技 | 一中 | 42
|
| 杨冠 | 2017041015 | 物理 | 一中 | 89
|
| 杨永龙 | 2017041016 | 物理 | 一中 | 89
|
| 赫雁彬 | 2017041007 | 物理 | 一中 | 91
|
| 康海燕 | 2017041008 | 物理 | 一中 | 93
|
| 刘燕 | 2017041011 | 物理 | 一中 | 87
|
| 王久 | 2017041012 | 物理 | 一中 | 58
|
| 智慧 | 2017041018 | 物理 | 一中 | 67
|
| 李佳珺 | 2017041010 | 物理 | 一中 | 73
|
| 王文爱 | 2017041013 | 物理 | 一中 | 54
|
| 王雁君 | 2017041014 | 物理 | 一中 | 38
|
| 李博 | 2017041009 | 物理 | 一中 | 57
|
| 张姝 | 2017041017 | 物理 | 一中 | 51
|
| 段淑红 | 2017042519 | 物理 | 十中 | 100
|
| 彭晓波 | 2017042520 | 物理 | 十中 | 53
|
| 杨小琴 | 2017021620 | 体育 | 一中 | 76
|
| 索俊华 | 2017021618 | 体育 | 一中 | 71
|
| 雷鑫雯 | 2017021615 | 体育 | 一中 | 71
|
| 梁少强 | 2017021616 | 体育 | 一中 | 68
|
| 张璐 | 2017021622 | 体育 | 一中 | 62
|
| 张燕群 | 2017021624 | 体育 | 一中 | 63
|
| 张帅 | 2017021623 | 体育 | 一中 | 56
|
| 冯磊 | 2017021613 | 体育 | 一中 | 65
|
| 弓璐 | 2017021614 | 体育 | 一中 | 51
|
| 齐帅 | 2017021617 | 体育 | 一中 | 52
|
| 于振华 | 2017021621 | 体育 | 一中 | 52
|
| 王健 | 2017021619 | 体育 | 一中 | 47
|
| 李法 | 2017020304 | 数学 | 一中 | 100
|
| 靳菲 | 2017020302 | 数学 | 一中 | 97
|
| 李翠玲 | 2017020303 | 数学 | 一中 | 98
|
| 任再敏 | 2017020306 | 数学 | 一中 | 98
|
| 李婕瑜 | 2017020305 | 数学 | 一中 | 92
|
| 于美霖 | 2017020309 | 数学 | 一中 | 87
|
| 田琪 | 2017020307 | 数学 | 一中 | 83
|
| 张国英 | 2017020310 | 数学 | 一中 | 87
|
| 郝晓虹 | 2017020301 | 数学 | 一中 | 76
|
| 王玲 | 2017020308 | 数学 | 一中 | 65
|
| 李瑞庭 | 2017022211 | 数学 | 十中 | 94
|
| 王少华 | 2017022212 | 数学 | 十中 | 60
|
| 塔蔚魏 | 2017061303 | 生物 | 一中 | 96
|
| 张秀花 | 2017061307 | 生物 | 一中 | 99
|
| 卫丽蓉 | 2017061305 | 生物 | 一中 | 90
|
| 赵艳兰 | 2017061308 | 生物 | 一中 | 93
|
| 张晓燕 | 2017061306 | 生物 | 一中 | 86
|
| 邸晓瑶 | 2017061301 | 生物 | 一中 | 71
|
| 王燕 | 2017061304 | 生物 | 一中 | 79
|
| 郝瑾 | 2017061302 | 生物 | 一中 | 76
|
| 张鹏瑞 | 2017062712 | 生物 | 十中 | 94
|
| 杨洋 | 2017062711 | 生物 | 十中 | 94
|
| 丁晓荷 | 2017062709 | 生物 | 十中 | 84
|
| 刘晓璐 | 2017062710 | 生物 | 十中 | 67
|
| 吕正萍 | 2017061518 | 美术 | 一中 | 82
|
| 张志洁 | 2017061520 | 美术 | 一中 | 75
|
| 栗琳 | 2017061517 | 美术 | 一中 | 61
|
| 于新逸 | 2017061519 | 美术 | 一中 | 36
|
| 张悦 | 2017010822 | 历史 | 一中 | 78
|
| 裴艳红 | 2017010820 | 历史 | 一中 | 80
|
| 董秋伶 | 2017010819 | 历史 | 一中 | 83
|
| 任丽娟 | 2017010821 | 历史 | 一中 | 78
|
| 高晓琳 | 2017051915 | 教育心理 | 一中 | 78
|
| 王欢 | 2017051918 | 教育心理 | 一中 | 79
|
| 祁海英 | 2017051917 | 教育心理 | 一中 | 73
|
| 郭艳 | 2017051916 | 教育心理 | 一中 | 71
|
| 王燕 | 2017051919 | 教育心理 | 一中 | 68
|
| 张心悦 | 2017051920 | 教育心理 | 一中 | 63
|
| 周雪梅 | 2017052024 | 教技 | 一中 | 78.5
|
| 孙校凤 | 2017052023 | 教技 | 一中 | 87
|
| 吉运 | 2017052021 | 教技 | 一中 | 82
|
| 贾紫珺 | 2017052022 | 教技 | 一中 | 80.5
|
| 杨娅婷 | 2017051207 | 化学 | 一中 | 86
|
| 马慧 | 2017051202 | 化学 | 一中 | 96
|
| 延超 | 2017051206 | 化学 | 一中 | 87
|
| 王彭莉 | 2017051205 | 化学 | 一中 | 83
|
| 申贝贝 | 2017051203 | 化学 | 一中 | 95
|
| 周永风 | 2017051210 | 化学 | 一中 | 93
|
| 赵志艮 | 2017051209 | 化学 | 一中 | 95
|
| 王静 | 2017051204 | 化学 | 一中 | 89
|
| 白如冰 | 2017051201 | 化学 | 一中 | 92
|
| 张小青 | 2017051208 | 化学 | 一中 | 84
|
| 弓志花 | 2017052611 | 化学 | 十中 | 79
|
| 任淑卿 | 2017052612 | 化学 | 十中 | 79
|
| 任旭尧 | 2017052613 | 化学 | 十中 | 63
|
| 张文琴 | 2017052614 | 化学 | 十中 | 63
|
| 蒋泽军 | 2017040903 | 地理 | 一中 | 92
|
| 王海然 | 2017040904 | 地理 | 一中 | 77
|
| 张郅骅 | 2017040906 | 地理 | 一中 | 81
|
| 王未 | 2017040905 | 地理 | 一中 | 75
|
| 党政军 | 2017040901 | 地理 | 一中 | 64
|
| 高艳 | 2017040902 | 地理 | 一中 | 60 |
编辑:宋永宁