STRIVE
学校概况
招生计划
# TWO
报名条件
#THREE
报名及测试安排
# FOUR
Summer is here
Summer is here
专业测试内容及要求
# FIVE
测试办法
# SIX
录取办法
# SEVEN
专业成绩公布
# EIGHT
测试结束后,在校门口公示考试成绩。
特长生培养与管理
# NINE
学校地址和咨询电话:
# TEN
附件1
忻州市第十中学足球测试方法及评分细则
测试方法与评分细则
一、专项素质: 5×25 米折返跑(20分)
1.考试方法:
考生从起跑线向场内垂直方向快跑,在跑动中依次用手击倒位于5米、10米、15米、20米和25米各处的标志物后返回起跑线,要求每击倒一个标志物须立即返回起点并击倒标志物后再跑到下一个标志物,以此类推。考生应以站立式起跑,脚动开表,完成所有折返距离回到起跑线时停表,记录完成的时间。未击倒标志物,成绩无效。每人测试1次。
2.评分标准:
表2-1 5*25米折返评分表
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
20 | 34.00 | 13 | 35.81--36.10 | 6 | 37.91--38.20 |
19 | 34.01--34.30 | 12 | 36.11--36.40 | 5 | 38.21--38.50 |
18 | 34.31--34.60 | 11 | 36.41--36.70 | 4 | 38.51--38.80 |
17 | 34.61--34.90 | 10 | 36.71--37.00 | 3 | 38.81--39.10 |
16 | 34.91--35.20 | 9 | 37.01--37.30 | 2 | 39.11--39.40 |
15 | 35.21--35.50 | 8 | 37.31--37.60 | 1 | 39.40以上 |
14 | 35.51--35.80 | 7 | 37.61--37.90 | --- | --- |
二、专项技术:
(一)一分钟颠球(10分)
1.考试方法:一分钟计时颠球,计一分钟内颠球的总次数,每人2次机会,取最好成绩,一分钟内如球落地则测试结束。测试开始后需用脚连续颠球,中途球落地且时间未满一分钟亦算测试结束。
2.评分标准:
分值 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
成绩(个) | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
(二)传准(20分)
1. 考试方法:
传球目标区域由一个室内五人制足球门(球门净宽度3米,净高度2米)和以球门线为直径(3米)画的半圆组成,圆心(球门线中心点)至起点线垂直距离为男子20米。考生须将球置于起点线上或线后(线长5米,宽0.1米),向目标区域连续传球5次,左右脚均可,脚法不限。
2. 评分标准:
以球从起点线踢出后,从空中落到地面的第一接触点为准。考生每将球传入目标区域的半圆内(含第一落点落在圆周线上),或五人制球门(含球击中球门横梁或立柱弹出)即得4分。每人须完成5次传准, 满分20分。
(三)运射(20分)
1. 考试方法:
从罚球区线中点垂直向场内延伸至20米处,画一条平行于球门线的横线作为起点线。距罚球区线2米处起,沿20米垂线共放置8个标志桶。考生将球置于起点线上,运球依次绕过8个标志桶后起脚射门,球动开表,当球从空中或地面越过球门线时停表,记录完成的时间。凡出现漏过、跨过、射门偏出球门,球击中横梁或立柱弹出,均属犯规,不计成绩。每人测试2次,取最好成绩。
2. 评分标准:
表2-2 运射评分表
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
20 | 9.00 | 13 | 10.21--10.40 | 6 | 11.61--11.80 |
19 | 9.01--9.20 | 12 | 10.41--10.60 | 5 | 11.81--12.00 |
18 | 9.21--9.40 | 11 | 10.61--10.80 | 4 | 12.01--12.20 |
17 | 9.41--9.60 | 10 | 10.81--11.00 | 3 | 12.21--12.40 |
16 | 9.61--9.80 | 9 | 11.01--11.20 | 2 | 12.41--12.60 |
15 | 9.81--10.00 | 8 | 11.21--11.40 | 1 | 12.61--12.80 |
14 | 10.01--10.20 | 7 | 11.41--11.60 | --- | --- |
三、实战能力:比赛(30分)
1. 考试方法:视考生人数分队进行比赛。
2.评分标准:
考评员参照实战能力评分细则(表 2-3),独立对考生的技术能力、战术能力、心理素质以及比赛作风等方面进行综合评定。采用10 分制评分,分数至多可到小数点后1位。
附件2
田径特长生测试说明及要求
一、测试说明:
(1)100M采用蹲踞式起跑和分道跑进行测试;1000M、800M采用不分道进行测试。均采用手计时。
(2)100M、800M、1000M测试中对于第一次起跑犯规的考生给予警告,并向该组所有考生警告,之后出现起跑犯规的考生(不论是一名或多名),均取消其该项目的考试资格。在测试中考生故意挤撞或阻挡他人,从而防碍其他考生跑进时,取消其该项目的考试成绩。
(3)考生测试立定跳远时,两脚原地站立起跳,不能有预跳或踩线,以身体任何部位着地最近点为测量点,考生每人跳三次,取其中成绩最好一次。以米为单位,保留两位小数。采用手动进行测距。
二、测试要求:
考生在进行考试时,除100M外其他项目不准穿钉鞋(包括鞋底带铁钉或塑料钉的鞋子)。
田径项目男子测试标准
男立定跳远 | 男子1000M | 男子100M | ||||
分值 | 成绩﹙米﹚ | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩﹙秒﹚ | |
30 | 2.86 | 40 | 2'58" | 30 | 11.5 | |
29.5 | 2.85 | 39.5 | 2'59" | 29 | 11.6 | |
29 | 2.84 | 39 | 3'00" | 28 | 11.7 | |
28.5 | 2.83 | 38.5 | 3'01" | 27 | 11.8 | |
28 | 2.82 | 38 | 3'02" | 26 | 11.9 | |
27.5 | 2.81 | 37.5 | 3'03" | 25 | 12 | |
27 | 2.8 | 37 | 3'04" | 24 | 12.1 | |
26.5 | 2.79 | 36.5 | 3'05" | 23 | 12.2 | |
26 | 2.78 | 36 | 3'06" | 22 | 12.3 | |
25.5 | 2.77 | 35.5 | 3'07" | 21 | 12.4 | |
25 | 2.76 | 35 | 3'08" | 20 | 12.5 | |
24.5 | 2.75 | 34.5 | 3'09" | 19 | 12.6 | |
24 | 2.74 | 34 | 3'10" | 18 | 12.7 | |
23.5 | 2.73 | 33.5 | 3'11" | 17 | 12.8 | |
23 | 2.72 | 33 | 3'12" | 16 | 12.9 | |
22.5 | 2.71 | 32.5 | 3'13" | 15 | 13 | |
22 | 2.7 | 32 | 3'14" | 14 | 13.1 | |
21.5 | 2.69 | 31.5 | 3'15" | 13 | 13.2 | |
21 | 2.68 | 31 | 3'16" | 12 | 13.3 | |
20.5 | 2.67 | 30.5 | 3'17" | 11 | 13.4 | |
20 | 2.66 | 30 | 3'18" | 10 | 13.5 | |
19.5 | 2.65 | 29.5 | 3'19" | |||
19 | 2.64 | 29 | 3'20" | |||
18.5 | 2.63 | 28.5 | 3'21" | |||
18 | 2.62 | 28 | 3'22" | |||
17.5 | 2.61 | 27.5 | 3'23" | |||
17 | 2.6 | 27 | 3'24" | |||
16.5 | 2.59 | 26.5 | 3'25" | |||
16 | 2.58 | 26 | 3'26" | |||
15.5 | 2.57 | 25.5 | 3'27" | |||
15 | 2.56 | 25 | 3'28" | |||
14.5 | 2.55 | 24.5 | 3'29" | |||
14 | 2.54 | 24 | 3'30" | |||
13.5 | 2.53 | 23.5 | 3'31" | |||
13 | 2.52 | 23 | 3'32" | |||
12.5 | 2.51 | 22.5 | 3'33" | |||
12 | 2.5 | 22 | 3'34" | |||
11.5 | 2.49 | 21.5 | 3'35" | |||
11 | 2.48 | 21 | 3'36" | |||
10.5 | 2.47 | 20.5 | 3'37" | |||
10 | 2.45 | 20 | 3'38" |
田径项目女子测试标准
女立定跳远 | 女子800M | 女子100M | |||
分值 | 成绩﹙米﹚ | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩﹙秒﹚ |
30 | 2.37 | 40 | 2'48" | 30 | 12.8 |
29.5 | 2.36 | 39.5 | 2'49" | 29 | 12.9 |
29 | 2.35 | 39 | 2'50" | 28 | 13 |
28.5 | 2.34 | 38.5 | 2'51" | 27 | 13.1 |
28 | 2.33 | 38 | 2'52" | 26 | 13.2 |
27.5 | 2.32 | 37.5 | 2'53" | 25 | 13.3 |
27 | 2.31 | 37 | 2'54" | 24 | 13.4 |
26.5 | 2.3 | 36.5 | 2'55" | 23 | 13.5 |
26 | 2.29 | 36 | 2'56" | 22 | 13.6 |
25.5 | 2.28 | 35.5 | 2'57" | 21 | 13.7 |
25 | 2.27 | 35 | 2'58" | 20 | 13.8 |
24.5 | 2.26 | 34.5 | 2'59" | 19 | 13.9 |
24 | 2.25 | 34 | 3'00" | 18 | 14 |
23.5 | 2.24 | 33.5 | 3'01" | 17 | 14.1 |
23 | 2.23 | 33 | 3'02" | 16 | 14.2 |
22.5 | 2.22 | 32.5 | 3'03" | 15 | 14.3 |
22 | 2.21 | 32 | 3'04" | 14 | 14.4 |
21.5 | 2.2 | 31.5 | 3'05" | 13 | 14.5 |
21 | 2.19 | 31 | 3'06" | 12 | 14.6 |
20.5 | 2.18 | 30.5 | 3'07" | 11 | 14.7 |
20 | 2.17 | 30 | 3'08" | 10 | 14.8 |
19.5 | 2.16 | 29.5 | 3'09" | ||
19 | 2.15 | 29 | 3'10" | ||
18.5 | 2.14 | 28.5 | 3'11" | ||
18 | 2.13 | 28 | 3'12" | ||
17.5 | 2.12 | 27.5 | 3'13" | ||
17 | 2.11 | 27 | 3'14" | ||
16.5 | 2.1 | 26.5 | 3'15" | ||
16 | 2.09 | 26 | 3'16" | ||
15.5 | 2.08 | 25.5 | 3'17" | ||
15 | 2.07 | 25 | 3'18" | ||
14.5 | 2.06 | 24.5 | 3'19" | ||
14 | 2.05 | 24 | 3'20" | ||
13.5 | 2.04 | 23.5 | 3'21" | ||
13 | 2.03 | 23 | 3'22" | ||
12.5 | 2.02 | 22.5 | 3'23" | ||
12 | 2.01 | 22 | 3'24" | ||
11.5 | 2.00 | 21.5 | 3'25" | ||
11 | 1.99 | 21 | 3'26" | ||
10.5 | 1.98 | 20.5 | 3'27" | ||
10 | 1.97 | 20 | 3'28" |
STRIVE
审阅:高培仁
编辑:闫云章
贾世民
供稿:校 办
摄影:贾世民
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |